韭菜畢業班
大家好我是叔叔,韭菜畢業班會把複雜的台、美股,讓所有股市小白,老手也能簡單聽懂!
🎧Podcast : 固定每周日和週三不定時
合作邀約|unclestock.contact@gmail.com
韭菜畢業班總連結 : https://portaly.cc/uncle_stock
- -
Podcast | Instagram | Threads | Youtube | LINE | FB
搜尋:韭菜畢業班
--
Hosting provided by SoundOn
最新一集
EP184 | 台、美股重點一次說,博通財報前瞻,健策主要題材 ?,ABF 載板族群動能 (07.12.2025)
先前集數
- EP183 | 台、美股重點一次說,Intel EMIB挑戰CoWoS ?,安國與台積電關係,台達電新技術
- EP182 | 台、美股重點一次說,封測在ASIC測試重要性,Google PCB 供應鏈, 玻纖布替代料台廠
- EP181 | 台、美股重點一次說,看盤上的邏輯分享,Google / NVDA AI 賽道討論,記憶體報價鈍化
- EP180 | 台、美股重點一次說,輝達財報優卻跌情緒與長線思維,Google 逆勢創新高,光通訊美台陸供應鏈
- EP179 | 台、美股重點一次說,伺服器滑軌供應鏈,記憶體為何先殺後漲 ?美股與台股同步回檔後 ?
- EP178 | 台、美股重點一次說,日東紡與台廠玻璃纖維布關係,美股光通訊,緯穎科技主要產品線
- EP177 | 台、美股重點一次說,創意GUC獲利變化 ?,SanDisk 財報,美股當前看法
- EP176 | 台、美股重點一次說,AWS接下來核心獲利是 ?,台積電CoWoS 2025成長性,華城獲利改變 ?
- EP175 | 台、美股重點一次說,美股液冷龍頭股,旺宏 SLC NAND 需求,鴻勁產品結構
- EP174 | 台、美股重點一次說,國巨解析,AI 伺服器對 MLCC用量 ?,AMD MI450 台股供應鏈
- EP173 | 台、美股重點一次說,台積電財報解析,ASML財報,記憶體各家喊漲後 ?
- EP172 | 台、美股重點一次說,台積電財報前,Broadcom × OpenAI 合作,中美關稅下貨櫃航運
- EP171 | 台、美股重點一次說,稀土新管制引爆震盪:台股怎麼辦?台積電CoWoS當前需求狀況,下周財報重點
- EP170 | 台、美股重點一次說,力積電,南電漲價題材,日本股市為何暴漲4.7%,記憶體 CUBE 的應用以及供應鏈
- EP169 | 台、美股重點一次說,外資調升記憶體評價 ?花旗如何看待接下來AI發展 ?老AI再啟
- EP168 | 台、美股重點一次說,OpenAI 成長與產品結構成長性 ?, 鴻勁/緯創的成長 ?全球半導體設備成長 ?
- EP167 | 台、美股重點一次說,NVDA 投資 Intel 的連鎖反應,Q&A 回答,台股族群輪動觀察
- EP166 | 台、美股重點一次說,碳化矽暴漲題材 ?,核電股創高原因 ,Tesla突然暴漲 ?
- EP165 | 台、美股重點一次說,個股事件—金居法說,軍工族群回檔後 ?,Rubin散熱規格更新是誰?
- EP164 | 台、美股重點一次說,Oracle甲骨文為何暴漲40% ?,台股漲價消息與產業關係,存儲產業 台股又是誰 ?
