首页 播客 財訊 《Wealth Magazine》
財訊 《Wealth Magazine》

財訊 《Wealth Magazine》

財訊雙週刊 1100 单集 7月 10, 2026

《財訊雙週刊》推出的Podcast頻道,包含《老謝開講》由謝金河社長分享國際政經局勢見解、《聽了財知道》追蹤產業動態、《上流投資術》解析台股時事、《財訊不漏接》暢談報導專題。另有會員專屬節目,帶你走進採訪現場、聽見故事、發現內幕、洞察趨勢。

单集

東南亞科技巨頭將插旗台灣 看好外送市場前景|#老謝開講 #財訊 feat. Grab 組織與能力發展首席執行長 王沁瀅 & 矽谷橡子園太平洋創投基金合夥人 吳德威 7月 10, 2026 1168 過去台灣新南向政策讓許多台商抱著資金道東南亞布局,如今東南亞的外送巨頭 Grab 竟要插旗台灣,這將會帶來什麼影響? 《各節重點》 * Grab 發展初衷與模式 * 對於台灣市場的影響 * 外送如何結合科技發展 * 避免一家獨大 創造多贏 ★ 商業合作請洽 ad@wealth.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 製作|財訊雙週刊 攝影|吳匡庭 吳雨軒 錄影日期|2026.6.29 本集由「Grab」贊助播出 -- Hosting provided by SoundOn
解密大學理財術 校務基金投資標的大公開|#聽了財知道 EP349 7月 8, 2026 876 財訊 #校務基金 你知道台灣最有錢的國立大學是哪一所嗎? 國立大學校務基金最偏好的熱門標的又是哪一家公司呢? 影片章節: 00:00 開場 00:28 台灣校務基金的有趣現象 06:09 為什麼校務基金近九成是定存 09:22 國外大學校務基金情況 12:32 留言 QA 歡迎成為《財訊》頻道的會員並獲得專屬福利: https://www.youtube.com/channel/UCh2hilgoPIY-kiy1yFCc-xA/join ★ 完整文章連結: https://www.wealth.com.tw/articles/846471ea-140f-4af0-97ce-ed86a46b2e0d ★ 訂閱財訊這裡請→https://store.wealth.com.tw ★ 打電話也可以訂財訊→(02)2551-5228 轉 10。 ★ 商業合
槓桿 ETF 釀禍 韓股股災背後的警訊|#財訊不漏接 EP033 #財訊podcast #ETF #韓國股市 7月 7, 2026 1136 連結SK海力士的個股型槓桿ETF,正以驚人高報酬席捲美國與亞洲市場,但同時也掀起高波動,連監管機關都喊「後悔」。投資人應該如何理解這類產品? 《時間軸》 00:00 開場 00:15 近期市場動態 07:32 槓桿 ETF 釀禍 韓股股災背後的警訊 原文刊登於財訊雙週刊 767 期 文章連結 : https://www.wealth.com.tw/articles/50484c80-d84a-4b4b-b328-df18577e5cdd 主持:吳匡庭 來賓:張道宜 錄音:吳匡庭 成音:蔡克承 錄音日期:2026.07.03 -- Hosting provided by SoundOn
台灣民眾能源態度大調查 六成認為電力不足|#聽了財知道 EP348 #核能 #再生能源 #綠電 7月 6, 2026 1197 台灣在全民瘋AI、用電需求快速上升的背景下,也讓「會不會缺電」變成熱門話題,連已退場的核電也重新受到關注。調查顯示,多數民眾持務實態度,認為只要能夠穩定供電,核能與再生能源並行也是能夠接受的選項。 影片章節: 00:00 開場 章節說明 00:31 台灣民眾能源態度大調查 04:05 五項調查結果分析 12:45 台灣能源轉型的關鍵與方向 18:53 留言 QA ★ 完整文章連結:核綠共存新時代2》台灣民眾能源態度大調查:從對立走向務實,AI用電需求悄悄改變能源主張 https://www.wealth.com.tw/articles/9b50abbf-e925-41ef-a4ad-6f13ebdb97e6 ★ 打電話也可以訂財訊→(02)2551-5228 轉 10。 ★ 商業合作請洽 ad@wealth.com.tw,或撥專線 (02)2551-2561
沛亨與德律挺進 AI 戰場 成為關鍵要角|#財訊不漏接 EP032 #光纖 #光通訊 7月 4, 2026 1404 沛亨子公司超昱光電深耕室內光纖線材,為少數取得康寧原料認證的台廠,隨 AI 資料中心需求爆發迎來成長契機;成立 37 年的德律科技歷經中國削價競爭與轉型陣痛,憑藉長期光學檢測技術累積,從 AOI 老將躍升為AI時代關鍵檢測供應商。 《時間軸》 00:00 開場 00:36 市場動態 04:27 沛亨靠關鍵併購成為 AI 材料要角 11:06 德律挺進 AI 戰場 成為良率守門員 17:47 採訪後的分享 原文刊登於財訊雙週刊 765 期 文章連結 : 康寧玻璃革命4》子公司練功30年 沛亨靠關鍵併購躍居AI材料要角 hhttps://www.wealth.com.tw/articles/e82d17e1-71f1-4b65-ad60-686aa8d01a7b 康寧玻璃革命6》精進光學檢測技術 德律挺進AI戰場躋身良率守門員 https://www.wealt
韓國槓桿之亂 帶給台灣的啟示|#老謝開講 #謝金河 #財訊 EP282 7月 3, 2026 723 今年漲勢驚人的記憶體族群,從 SK 海力士與三星的股價飛漲,到韓國金融市場因發行兩倍槓桿 ETF,加劇了市場波動,是全球投資人必須嚴肅面對的投資警訊 《各節重點》 * 記憶體產業的瘋狂漲勢 * 兩倍槓桿的殺傷力 * 台灣的借鏡與風險管理 * 全球去槓桿的趨勢 ★ 財訊週年慶開跑,鎖定你的投資勝率!現在訂閱財訊雙週刊,現省$1,620元 立即加入購物車:https://store.wealth.com.tw/promotion/2026/ ★ 商業合作請洽 ad@wealth.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 製作|財訊雙週刊 攝影|吳匡庭 吳雨軒 剪輯|吳匡庭 後製|吳雨軒 錄影日期|2026.7.1 -- Hosting provided by SoundOn
廣泛缺牙 竟會增加失智風險?|#幸福經濟學 7月 1, 2026 797 幸福經濟學  愈來愈多的臨床數據顯示,廣泛缺牙可能大幅提升失智風險, 而牙齒能正常咬合,也是在守護大腦。 隨著台灣進入超高齡社會,銀髮族的口腔健康應該被更重視。 歡迎成為《財訊》頻道的會員並獲得專屬福利: https://www.youtube.com/channel/UCh2hilgoPIY-kiy1yFCc-xA/join ★ 完整文章連結:  https://www.wealth.com.tw/articles/c0f481f8-7baf-4c02-b025-f8089510ce62 ★ 訂閱財訊這裡請→https://www.wealthstore.com.tw/ ★ 打電話也可以訂財訊→(02)2551-5228 轉 10。 ★ 商業合作請洽 ad@wealth.com.tw,或撥專線 (02)2551-2561 轉 255。 段落重點: ●
辜朝明專訪 他認為川普讓全球陷入不確定|#財訊不漏接 EP031 #財訊podcast #辜朝明 #2026財訊影響力論壇 6月 30, 2026 691 日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明,將於7月2日「2026財訊影響力論壇」發表主題演講;活動前特別接受本刊專訪,分享他對國際政經形勢的最新看法。 《時間軸》 00:00 開場  00:17 近期市場動態  02:21 辜朝明認為川普執政帶來的影響 10:22 成這次報導後的分享 主持:陳雅潔 來賓:張道宜 錄音:吳匡庭 成音:蔡克承 錄音日期:2026.06.23 -- Hosting provided by SoundOn
航空業榮景藏隱憂 今年獲利會腰斬?|#聽了財知道 EP347 #航空燃油 #第三航廈 6月 29, 2026 876 全球航空業盛會,IATA年會在巴西里約熱內盧舉辦。在中東衝突及能源價格波動衝擊之下,航空業今年獲利前景仍否樂觀 ? 台灣的亞太樞紐願景又該如何落實 ?《財訊》前進巴西現場直擊全球航空業第一手產業趨勢討論。 影片章節: 00:00 開場 章節說明 00:26 直擊 IATA 的一手觀察 04:16 航空業暗藏的隱憂 08:14 兩大解方與台灣的亞太樞紐夢 13:09 留言 QA ★ 辜朝明最新書籍《被追趕的經濟體》出版囉!本書結合他長期參與多國經濟政策的經驗,提出對於目前各種挑戰的解方。現在熱賣中,可以到財訊官網、博客來、誠品、金石堂購買喔~立即訂: https://store.wealth.com.tw/product/PursuedEconomy ★ 完整文章連結:直擊IATA巴西年會》高油價、航太斷鏈成考驗!航空業榮景背後藏隱憂 今年獲利恐腰斬 htt
四十件專利打底 蔚華科轉型光學封裝檢測|#財訊不漏接 EP030 #財訊podcast #蔚華科 6月 27, 2026 946 蔚華科從代理半導體設備起家,2023年著手轉型,原本用於生物醫療的雷射斷層掃描技術,竟成為半導體檢測的利器,來聽聽它獨特的技術利基,下一步能否敲開康寧供應鏈? 《時間軸》 00:00 開場 00:17 市場動態 03:54 蔚華科轉型拚重生 原文刊登於財訊雙週刊 766 期 文章連結 https://www.wealth.com.tw/articles/995fec80-0667-49be-969c-437f7a420d38 主持:陳彥淳 來賓:陳碧珠 錄音:吳匡庭 成音:吳雨軒 錄音日期:2026.06.18 -- Hosting provided by SoundOn
鎖進中國與走向世界 發展截然不同|#老謝開講 #謝金河 #財訊 EP281 6月 26, 2026 707 兩樣台灣人最熟悉的水果——鳳梨釋迦與芒果,在本週成為兩岸政治與經濟攻防的焦點,更意外揭示了台灣產業截然不同的兩種命運! 《各節重點》 * 農產品出口揭示命運的分岔 * 中國市場全面內捲殺戮 * 台商撤離轉型已成顯學 * 國家競爭力評比 躍升至全球第 4 ★ 商業合作請洽 ad@wealth.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 製作|財訊雙週刊 攝影|吳匡庭 吳雨軒 剪輯|吳雨軒 後製|吳雨軒 錄影日期|2026.6.24 -- Hosting provided by SoundOn
日東紡股價腰斬引起恐慌AI 玻纖布美夢破碎了嗎?|#財訊不漏接 EP029 #財訊podcast #玻纖布 #日東紡 6月 23, 2026 936 擁有全球高階低熱膨脹玻纖布近9成市占、被視為「AI版HBM」的日本材料龍頭日東紡織,最近股價突然崩了,甚至引發相關台廠紛紛重挫,AI玻纖布不缺了嗎? 留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckijrbz8nehm50847mulgl7v6/comments 《時間軸》 00:00 開場 00:17 近期市場動態 03:23 日東紡股價腰斬 AI 玻纖布美夢破碎了嗎? 13:48 完成這次報導後的分享 主持:陳彥淳 來賓:陳碧珠 錄音:吳雨軒 成音:蔡克承 錄音日期:2026.06.17 -- Hosting provided by SoundOn

推荐