兆華與阿格力-有求必應
兆華與阿格力,解答各類理財問題的正宗管道。
股票有研究,ETF也很懂,貨幣運用、房市疑難雜症都可以。
有求必應!耐心幫助大家得到投資信心!
更深入的回答專區,請支持VIP訂閱:https://apple.co/3hcK0fp
✉合作邀約請寄:richlifeinvestor@gmail.com
--
Hosting provided by SoundOn
最新一集
EP170|台股彈回月線,沒有錯過太多!景氣反轉向上、活錢增加、領先指標續強,不被「點數」影響,明顯下跌就是買點?但應該買誰?12月是射手座之月,許的願望會實現嗎? (02.12.2025)
先前集數
- EP169|Google正夯!今晚就買Gemini 3做資料!含” GOOG ”量最高的ETF有那些?輝達和Open AI聯盟如何反攻?
- EP168|台股的幸運數字?如何判斷價值股會絕地重生,還是越跌越多?高股息ETF明年有機會轉運嗎?
- EP167|景氣好也對、景氣爛也對,因為是K型經濟!避免越活越窮的思維和方法?千元股更多,好地段房市依舊賣得動,精品漲價,雙11大家在買什麼?
- EP166|AI趨勢下,大型企業越來越強!高利率+軍備競賽,沒沾到邊將被弱化好幾年,包括投資?何時會從打房入股,變成獲利了結買房?銀行會追著客戶借錢?
- EP165|不可思議之日!台股28K,日股5萬,大谷上壘9次,景氣燈號V轉!不否定有基之漲,用會動的股票補不會動的?
- EP164|台灣水電瓦斯價合理?AI用電讓電力投資變熱門!避免剝奪感,用這些方法持有一些台積電,再做配置?算命給流年方向,大運來前要先打好基礎才有用?
- EP163|成立3週年!空頭最低點、價值股熱潮、AI旋風、投資美國、擴大科技股占比,策略不變、趨勢會變,如何掌握每年風潮,沒有被剝奪感?
- EP162|中秋節快樂!是否變盤,美股AI做決定!從股災到創歷史新高,連假定心檢驗今年修練,為Q4加碼方向做準備!
- EP161|3年來財商增長,100萬變500萬,持股該更集中還是更分散?苦存薪水買不起房,45歲學投資,時間還很夠!知道理財是贏家,打不贏就加入!
- EP160|台股直奔27K,台灣景氣到底好不好?為何體感溫差這麼大!正確評估投資,讓自己站在對的那一邊,人生感受大不同?
- EP159|迎接本週降息!是利多出盡,還是找降息受惠股?散戶籌碼顯示還會漲?轉機電子股跟在手訂單地產股的抉擇?
- EP158|台股又創新高,AI、半導體資金聚集明確,用正二做小波段?設備股故事不變股價為何噴?鈊象動能趨緩,變成價值股?
- EP157|9月下跌機率高?有邏輯!逢低卡位Q4做夢行情?金管會約8大行庫談房貸,首購族鬆口氣?
- EP156|總經數據惡化前先漲再說,股市Party尚未結束?台幣回貶,Q2匯損受害股反而有甜蜜價,Q4回沖機率高?投資要往好處看才賺得到錢!
- EP155|不怕晶片稅,台股創新高!美股依舊最安心?指數型ETF不用煩,連結S&P 500、那斯達克100指數、FANG尖牙股、指標科技,台、美ETF大比較,誰績效最好?
- EP154|台股闖新高,阿格力獨家研究半年報大公開!資優生台達電、崇友、卜蜂,等待好價位?鈊象匯損影響如何看待?
- EP153|美國要降息了?不怕總經數據,科技股繼續領軍,這幾支ETF買美國科技最剛好?今年迷思破解,匯率、債券、購買力!
- EP152|怎樣賺錢?阿格力和兆華職涯斜槓經驗大公開!台幣貶值,美國資產上漲有感?電力股的下一步!
- EP151|關稅疑雲中,川普想用AI讓美國再度偉大?投資900億美元在基礎建設!台灣電力股華城、中興電和美國電力股GEV、ETN的差別,造就009805的利基點?
- EP150|川普的確定:AI和電力!進口汽車關稅有可能降到0嗎?貨物稅決勝!CPI 2.7 %高於預期,市場當好事看?
